Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2022 | Begroting vorig jaar 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Programma | ||||||||
DP21 | Woningbouw | 3.385 | 5.111 | 3.941 | 4.147 | 4.259 | 4.377 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 10.305 | 11.864 | 12.166 | 12.291 | 12.311 | 12.691 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 5.212 | 5.612 | 5.316 | 5.395 | 5.487 | 5.548 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 815 | 965 | 2.090 | 964 | 976 | 988 | |
DP25 | Duurzaamheid | 665 | 2.932 | 1.880 | 1.884 | 881 | 820 | |
Totaal Lasten excl. reserves | 20.381 | 26.484 | 25.392 | 24.682 | 23.914 | 24.424 | ||
DP21 | Woningbouw | 437 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP22 | Woonomgeving | 238 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 137 | 211 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
Totaal Lasten reserves | 812 | 750 | 219 | 1 | 0 | -1 | ||
Totaal Lasten | 21.193 | 27.234 | 25.611 | 24.683 | 23.914 | 24.422 | ||
DP21 | Woningbouw | 2.586 | 2.452 | 1.592 | 1.525 | 1.528 | 1.527 | |
DP22 | Woonomgeving | 6.339 | 7.151 | 7.015 | 6.765 | 6.907 | 7.108 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 596 | 644 | 349 | 351 | 353 | 355 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 397 | 430 | 840 | 206 | 208 | 210 | |
DP25 | Duurzaamheid | 217 | 1.841 | 831 | 788 | 0 | 0 | |
Totaal Baten excl. reserves | 10.135 | 12.518 | 10.627 | 9.635 | 8.995 | 9.201 | ||
DP21 | Woningbouw | 261 | 1.093 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
DP22 | Woonomgeving | 172 | 149 | 198 | 0 | 0 | 0 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 279 | 14 | 456 | 0 | 0 | 0 | |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 205 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten reserves | 778 | 1.462 | 684 | 5 | 5 | 5 | ||
Totaal Baten | 10.913 | 13.980 | 11.311 | 9.640 | 9.000 | 9.205 | ||
Totaal Programma | -10.280 | -13.254 | -14.300 | -15.043 | -14.914 | -15.217 |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2022 | Begroting vorig jaar 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
Programma | ||||||||
DP21 | Woningbouw | 798 | 2.659 | 2.349 | 2.622 | 2.731 | 2.850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 3.966 | 4.712 | 5.151 | 5.526 | 5.405 | 5.583 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 4.615 | 4.967 | 4.967 | 5.044 | 5.133 | 5.193 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 418 | 535 | 1.250 | 759 | 768 | 777 | |
DP25 | Duurzaamheid | 448 | 1.092 | 1.048 | 1.096 | 881 | 820 | |
Totaal Saldo excl. reserves | 10.246 | 13.966 | 14.765 | 15.047 | 14.919 | 15.223 | ||
DP21 | Woningbouw | 176 | -771 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
DP22 | Woonomgeving | 67 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
DP23 | Veiligheid en handhaving | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | -143 | 197 | -454 | 1 | 0 | -1 | |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | -205 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Saldo reserves | 34 | -712 | -465 | -4 | -5 | -6 | ||
Totaal Programma | 10.280 | 13.254 | 14.300 | 15.043 | 14.914 | 15.217 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.