Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2024 Meerjarenperspectief incl MUIP | 1.668 | 1.721 | 1.761 | 1.806 |
Wijzigingen voor begroting 2024 | ||||
Stand voor begroting | 1.668 | 1.721 | 1.761 | 1.806 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2024 | 10 | -105 | -103 | -98 |
Indexering begroting 2024 | 16 | 24 | 30 | 31 |
Kapitaallasten begroting 2024 | -9 | -12 | -12 | -12 |
Wettelijke taak begroting 2024 | ||||
Nieuw beleid begroting 2024 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2024 - 2027 | 17 | -94 | -85 | -79 |
Collegeprogramma | ||||
Meerjarenbegroting 2024 - 2027 | 17 | -94 | -85 | -79 |
Tekstuele financiële afwijkingen |
---|
Autonome ontwikkelingen |
Capaciteitsraming |
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. |
Toeristenbelasting |
Bij de berekening is uitgegaan van het definieve aantal overnachtingen in het belastingjaar 2022. Dit betreft 524884 overnachtingen. |
Indexering |
Indexering 2024 |
Indexering 2024. |
Kapitaallasten |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3% |
Wijziging rentepercentage van 1,5% naar 1,3%. |