Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2024 Meerjarenperspectief incl MUIP | 1.049 | 1.118 | 900 | 837 |
Wijzigingen voor begroting 2024 | ||||
Stand voor begroting | 1.049 | 1.118 | 900 | 837 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2024 | -38 | -38 | -37 | -36 |
Indexering begroting 2024 | 12 | 16 | 18 | 19 |
Kapitaallasten begroting 2024 | ||||
Wettelijke taak begroting 2024 | ||||
Nieuw beleid begroting 2024 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2024 - 2027 | -26 | -22 | -19 | -17 |
Collegeprogramma | ||||
Meerjarenbegroting 2024 - 2027 | -26 | -22 | -19 | -17 |
Tekstuele financiële afwijkingen |
---|
Autonome ontwikkelingen |
Capaciteitsraming |
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. |
Indexering |
Indexering 2024 |
Indexering 2024. |